новое событие
Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Николай Николаев
Приватное сообщение

Товарный отчет для Бухгалтерии 2.0

Белгород(Россия )
380903608
02.11.1985(39 лет)
10 |  0
3 июля 2020 в 23:50:29 (4 года 24 недели 5 дней 6 часов назад)
500
Текст задания
Требуется сделать Товарный отчет с группировкой по виду документа, и по контрагентов. Вид отчета в екселе есть, кто возьмется сброшу.
Наименование Документ Сумма, руб. Себестоимость, руб. Наценка, руб.
Товара Тары
Остаток на 01.01.2015 X 16976207,04 X X X
ПРИХОД
Поступление
1 отдел ООО "Бакалея" 13197,11 10045,78 3151,33
Поступление товаров 00000011 (06.01.15) 3830,00 2847,14 982,86
Поступление товаров 00000171 (13.01.15) 4063,82 3128,14 935,68
Поступление товаров 00000436 (20.01.15) 3680,04 2822,55 857,49
Поступление товаров 00000825 (27.01.15) 1623,25 1247,95 375,30
2 отдел ООО "Молоко" 6574,00 4985,58 1588,42
Поступление товаров 00000172 (13.01.15) 1346,00 1031,37 314,63
Поступление товаров 00000438 (20.01.15) 869,00 666,95 202,05
Поступление товаров 00000826 (27.01.15) 4359,00 3287,26 1071,74
0
Выбранные исполнители
Отклики