-   100  N10 ()||0|0||672|
  / 150+30,39  N100  ()||0|0||958|
 - / 0.25+0,5/ - 20   ()||0|1||4402|
+    0,27  N50 ()||0|0||6394|
  / 400  N5  ()||0|0||6568|
 -  /  /  20/  1 N5  ()||0|1||7022|
  /  N12 -()||0|0||10435|
   50  N200 -()||0|1||11834|
  5%  50 ()||0|1||12883|
 - / 50%  2 N10  ()||0|0||14924|
-  0.625+2  N30 -()||0|0||16313|
  20  N30 - ()||0|1||17868|
   25%  30 ()||0|0||18213|
 " "   /  2  N30 ()||0|0||19192|
  5%  50 ()||0|1||27075|
  /  250/5     15 N1  ()||0|0||28907|
 3-6-9    370  N100 ()||0|0||31028|
-    N10 ()||0|0||32011|
  150  N16  ..()||0|1||32630|
   /  20+50/ 200     10 N1   ()||0|1||33353|
  / 0.15+0,03  N21   ()||0|0||37120|
   45 ()||0|0||37392|
 DT-501     ()||0|0||38685|
  /  0.5/  2 N20  ()||0|1||47448|
  5%  30 ()||0|0||47639|
  / 5  N20 /(-)||0|1||47713|
-   - 15 ()||0|0||48752|
  / 5+80  N30 -()||0|0||50794|
  /  1,5  N20 ()||0|0||51192|
   50  N10  ()||0|0||53954|
-  ( ) - /  300/  50  ()||0|0||55364|
-   /   500    N3  ...()||0|0||56048|
  24  N60 ()||0|1||56063|
  50  N20 ()||0|0||57418|
 " "  / 1.3  ()||0|0||61234|
  75  N10 /()||0|1||64708|
  ""  ( 0,953,8   ,   2,3,   3,83,8)  N11 ()||0|0||67415|
   25% - 25 ()||0|0||67691|
   2   0,63  32 (23G) N1  ()||0|0||71034|
    0,2  N50 ()||0|0||80690|
      /   200 N1 -()||0|0||83263|
  / 100  N1  ()||0|0||83701|
   100  N10 ()||0|0||83758|
   / / 100  N28  ()||0|1||85150|
    15 N1 ()||0|0||85629|
  /  100/ 200  N1   ()||0|1||85840|
 100%   476  N30 ()||0|0||90662|
  200  N20 ()||0|1||91378|
    N14  ()||0|0||92612|
  "" 610  N1 ()||0|0||93798|
  250  N40  ()||0|1||93920|
  /  5%  30  ()||0|0||95712|
-   50  N10 ()||0|0||95887|
  /  0.05% 30 ()||0|1||99357|
  10  N50  ()||0|1||101283|
-  -   300/  50 ()||0|0||101322|
-  / 20  N30 ()||0|1||101471|
      / 1.5  N30 .()||0|1||103150|
  /  250/ 200   - N1 ()||0|1||104279|
  90  5 N1  ()||0|0||105256|
  /    100 ()||0|0||110364|
  /  0.05% 30 ()||0|1||111262|
    5/  20 -()||0|0||113602|
  / /  N50 ()||0|1||117715|
    0.4  N100 -()||0|1||118290|
 - /   100/  3 N5  ...()||0|1||118698|
   /  650  N42  ()||0|0||118859|
-  / 500  N7  ()||0|1||121021|
 - /   100  ()||0|0||121244|
  / 250  N10  ...()||0|1||122230|
   /  5%+0,5%  30  ()||0|0||124261|
 275  / 275  N12  ()||0|0||125971|
 275  / 275  N24  ()||0|0||125972|
 850  / 850  N60 -()||0|1||126105|
-  /  100  2 N5 ()||0|0||126175|
 -  /  /  50/  5 N10  ()||0|1||128377|
   2/  100 -()||0|0||129679|
  30/5     100  ()||0|1||129694|
  100  ()||0|0||129737|
-  5  N30 ()||0|1||131569|
   /  N20 -()||0|1||132550|
     / 25  N14  / ()||0|1||133292|
    2      N3 (  56-62) (2-)  ()||0|0||133356|
    2       N4 (  60-66) (2-)  ()||0|0||133357|
- "  " (OneTouch SelectPlus) N100   (-)()||0|0||133458|
   100  N10  ()||0|0||134512|
   500  /  N20 ()||0|1||135089|
    "LadyTest" -  N2  ()||0|0||135301|
   4+100/ N20  ()||0|0||137485|
    2      N5 (  64-70) (2-)   ()||0|0||138189|
       2 N60 ()||0|0||139158|
 "" / 1.5 N20 ()||0|0||141693|
   /  800 N20 ()||0|0||142792|
   // 500 N60 ()||0|1||169349|
       /-  1.7  N10 ()||0|0||169701|
    10 ()||0|0||174309|
   10/+40/    16 ()||0|0||178014|
      N50 ()||0|0||178126|
  /  100/5     30  ()||0|0||178162|
-  / 500 N60 - ()||0|1||178492|
       / -    .1.47 N100 ()||0|0||181533|
