129679|2|242.00|4|88.00|10|299|81167788|20211209|6|||968.00|1196.00|1|6|1|1|||81167788|0|||20211209,161053|475|1
139158|1|381.40|1|63.57|20|496|81167788|20211209|6|||381.40|496.00|1|6|1|1|||81167788|0|||20211209,161053|475|1
6394|2|184.80|3|92.40|20|249|81167788|20211209|6|||554.40|747.00|1|6|1|1|||81167788|0|||20211209,161053|475|1
67415|1|68.20|2|12.40|10|109|81167788|20211209|6|||136.40|218.00|1|6|1|1|||81167788|0|||20211209,161053|475|1
93798|1|38.20|10|34.73|10|69|81167788|20211209|6|||382.00|690.00|1|6|1|1|||81167788|0|||20211209,161053|475|1
126175|1|40.60|3|11.07|10|89|81167798|20211209|6|||121.80|267.00|1|6|1|1|||81167798|1|||20211209,161413|475|1
131569|1|38.55|5|17.52|10|56.5|81167798|20211209|6|||192.75|282.50|1|6|1|1|||81167798|1|||20211209,161413|475|1
133292|3|123.00|2|22.36|10|149|81167798|20211209|6|||246.00|298.00|1|6|1|1|||81167798|1|||20211209,161413|475|1
137485|2|217.00|2|39.45|10|289|81167798|20211209|6||10620010/141120/0096898|434.00|578.00|1|6|1|1|||81167798|1|||20211209,161413|475|1
64708|3|845.00|3|230.45|10|929|81167798|20211209|6||10013160/130721/0425191/1|2535.00|2787.00|1|6|1|1|||81167798|1|||20211209,161413|475|1
83263|1|241.00|1|21.91|10|299|81167798|20211209|6|||241.00|299.00|1|6|1|1|||81167798|1|||20211209,161413|475|1
118859|1|1421.19|2|258.40|10|1549|11104854-30|20211209|4||10013160/021119/0463890/04|2842.38|3098.00|1|4|1|1|||11104854-30|0|||20211209,143125|475|1
121021|2|318.11|2|57.84|10|389|11104854-30|20211209|4||10013160/030321/0115243/1|636.22|778.00|1|4|1|1|||11104854-30|1|||20211209,143125|475|1
122230|1|625.60|1|56.87|10|699|11104854-30|20211209|4||10013160/191021/0648130|625.60|699.00|1|4|1|1|||11104854-30|1|||20211209,143125|475|1
64708|2|848.87|2|154.34|10|929|11104854-30|20211209|4||10013160/130721/0425191/1|1697.74|1858.00|1|4|1|1|||11104854-30|1|||20211209,143125|475|1
101283|2|98.69|2|17.94|10|122|11107489-30|20211209|4||10013160/100221/0066266/1|197.38|244.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
101322|1|61.12|1|5.56|10|99|11107489-30|20211209|4|||61.12|99.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
104279|1|399.98|2|72.72|10|449|11107489-30|20211209|4|||799.96|898.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
111262|1|134.60|3|36.71|10|166|11107489-30|20211209|4|||403.80|498.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
113602|1|276.02|1|25.09|10|336|11107489-30|20211209|4|||276.02|336.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
117715|2|429.50|1|39.05|10|479|11107489-30|20211209|4|||429.50|479.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
124261|2|445.27|1|40.48|10|499|11107489-30|20211209|4||10013160/030621/0333396/1|445.27|499.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
125971|1|174.22|2|31.68|10|246|11107489-30|20211209|4||10013160/020420/0174672/2|348.43|492.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
125972|1|283.55|1|25.78|10|388.5|11107489-30|20211209|4||10013160/120421/0209340/2|283.55|388.50|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
126105|2|274.07|5|124.58|10|339|11107489-30|20211209|4|||1370.35|1695.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
12883|2|121.68|2|22.12|10|149|11107489-30|20211209|4||10013160/041120/0622443/1|243.36|298.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
129737|1|17.59|30|47.97|10|36|11107489-30|20211209|4|||527.70|1080.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
133356|2|258.90|1|23.54|10|335|11107489-30|20211209|4|||258.90|335.00|1|4|1|1|||11107489-30|0|||20211209,144747|475|1
133357|2|258.86|1|23.53|10|334|11107489-30|20211209|4|||258.86|334.00|1|4|1|1|||11107489-30|0|||20211209,144747|475|1
133458|1|1446.57|1|131.51|10|1499|11107489-30|20211209|4|||1446.57|1499.00|1|4|1|1|||11107489-30|0|||20211209,144747|475|1
138189|2|259.94|1|23.63|10|336|11107489-30|20211209|4|||259.94|336.00|1|4|1|1|||11107489-30|0|||20211209,144747|475|1
142792|1|71.12|1|11.85|20|119|11107489-30|20211209|4|||71.12|119.00|1|4|1|1|||11107489-30|0|||20211209,144747|475|1
169701|1|42.51|2|7.73|10|69|11107489-30|20211209|4|||85.02|138.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
174309|2|76.19|1|12.70|20|119|11107489-30|20211209|4|||76.19|119.00|1|4|1|1|||11107489-30|0|||20211209,144747|475|1
178014|1|377.82|3|103.04|10|439|11107489-30|20211209|4||10013160/281021/0672788|1133.46|1317.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
18213|2|66.60|2|12.11|10|119|11107489-30|20211209|4|||133.20|238.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
33353|2|440.61|1|40.06|10|499|11107489-30|20211209|4||10013160/260821/0523843/1|440.61|499.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
37392|2|355.50|2|64.64|10|449|11107489-30|20211209|4||10620010/220121/0013301/1|711.00|898.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
51192|2|151.45|1|25.24|20|210|11107489-30|20211209|4|||151.45|210.00|1|4|1|1|||11107489-30|0|||20211209,144747|475|1
55364|1|66.98|2|12.18|10|99|11107489-30|20211209|4|||133.96|198.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
672|1|83.25|1|7.57|10|129|11107489-30|20211209|4|||83.25|129.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
67691|1|51.87|2|9.43|10|89|11107489-30|20211209|4|||103.74|178.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
83758|1|31.16|1|2.83|10|59|11107489-30|20211209|4|||31.16|59.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
85629|1|113.95|1|18.99|20|159|11107489-30|20211209|4|||113.95|159.00|1|4|1|1|||11107489-30|0|||20211209,144747|475|1
92612|1|879.99|1|80.00|10|959|11107489-30|20211209|4||10013160/260821/0524543|879.99|959.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
95887|1|52.94|1|4.81|10|89|11107489-30|20211209|4|||52.94|89.00|1|4|1|1|||11107489-30|1|||20211209,144747|475|1
11834|1|20.15|5|9.16|10|25.5|173174850-001|20211209|2|||100.76|127.50|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
118698|2|191.66|1|17.42|10|237|173174850-001|20211209|2||10013160/010721/0399360|191.66|237.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
129694|2|225.54|2|41.01|10|279|173174850-001|20211209|2||10131010/181121/0773921|451.07|558.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
134512|2|67.72|1|6.16|10|102|173174850-001|20211209|2|||67.72|102.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
181533|1|312.14|1|28.38|10|500|173174850-001|20211209|2|||312.14|500.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
28907|1|407.01|1|37.00|10|499|173174850-001|20211209|2||10013160/160620/0301174|407.01|499.00|1|2|1|1|||173174850-001|0|||20211209,163244|475|1
32011|2|272.94|3|74.44|10|349|173174850-001|20211209|2||10013160/240621/0382920|818.83|1047.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
32630|1|139.71|2|25.40|10|173.5|173174850-001|20211209|2||10418010/270521/0157737|279.42|347.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
37120|1|260.27|1|23.66|10|339|173174850-001|20211209|2||10131010/141220/0250300|260.27|339.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
4402|2|244.15|4|88.78|10|299|173174850-001|20211209|2||10013160/271021/0671385|976.58|1196.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
47713|1|785.13|1|71.38|10|849|173174850-001|20211209|2|-|10013160/271021/0669622|785.13|849.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
56048|2|733.21|1|66.66|10|799|173174850-001|20211209|2||10013160/111021/0626812|733.21|799.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
57418|2|76.62|2|13.93|10|115|173174850-001|20211209|2|||153.23|230.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
6568|1|746.94|2|135.81|10|829|173174850-001|20211209|2||10013160/070621/0341648|1493.87|1658.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
85150|2|82.57|2|15.01|10|100|173174850-001|20211209|2||10013160/261021/0665593|165.13|200.00|1|2|1|1|||173174850-001|1|||20211209,163244|475|1
