<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Messages xmlns="Exports_from_RSS" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Документ_ПриходнаяНакладная">
	<Ref>e465340c-4c95-11eb-9973-40b076a18ea2</Ref>
	<DeletionMark>false</DeletionMark>
	<Date>2021-01-03T17:44:34</Date>
	<Number>S5Хя000001</Number>
	<Posted>true</Posted>
	<Фирма>89</Фирма>
	<Контрагент>70016443</Контрагент>
	<КонтрагентТип>Контрагенты</КонтрагентТип>
	<КонтрагентНаименование>ТРАДИЦИЯ-НАГОРНАЯ ООО</КонтрагентНаименование>
	<КонтрагентИНН>5262272145</КонтрагентИНН>
	<ТипДоговора>КупляПродажа</ТипДоговора>
	<Договор>70016447</Договор>
	<Склад>1</Склад>
	<Валюта>643</Валюта>
	<НомерДокумента>304</НомерДокумента>
	<ДатаДокумента>2021-01-03T00:00:00</ДатаДокумента>
	<ВариантРасчетаНДС>БезНДС</ВариантРасчетаНДС>
	<КурсВалютыДоговора>1</КурсВалютыДоговора>
	<СтруктурнаяЕдиница>897</СтруктурнаяЕдиница>
	<БонуснаяПоставка>false</БонуснаяПоставка>
	<Грузоотправитель/>
	<Грузополучатель/>
	<НомерСФ/>
	<ДатаСФ>0001-01-01T00:00:00</ДатаСФ>
	<Приемщик/>
	<Алко>false</Алко>
	<Состав>
		<Номенклатура>100669473</Номенклатура>
		<НомНаименование>ХЛЕБ БЛАГО ЗАВАРНОЙ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ НАРЕЗКА 300Г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>30</НомЦенаПродажи>
		<Количество>2</Количество>
		<СуммаНДС>0</СуммаНДС>
		<Сумма>48.88</Сумма>
		<СтавкаНДС>0</СтавкаНДС>
	</Состав>
	<Состав>
		<Номенклатура>100771603</Номенклатура>
		<НомНаименование>ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ В НАРЕЗКЕ 650г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>24</НомЦенаПродажи>
		<Количество>4</Количество>
		<СуммаНДС>0</СуммаНДС>
		<Сумма>74.8</Сумма>
		<СтавкаНДС>0</СтавкаНДС>
	</Состав>
	<Состав>
		<Номенклатура>100683072</Номенклатура>
		<НомНаименование>БАБА РОМОВАЯ С ИЗЮМОМ В/С 100Г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>30</НомЦенаПродажи>
		<Количество>3</Количество>
		<СуммаНДС>0</СуммаНДС>
		<Сумма>68.97</Сумма>
		<СтавкаНДС>0</СтавкаНДС>
	</Состав>
	<Состав>
		<Номенклатура>100755363</Номенклатура>
		<НомНаименование>БУЛОЧКА ДОКТОРСКАЯ 170г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>29</НомЦенаПродажи>
		<Количество>6</Количество>
		<СуммаНДС>0</СуммаНДС>
		<Сумма>139.92</Сумма>
		<СтавкаНДС>0</СтавкаНДС>
	</Состав>
	<Состав>
		<Номенклатура>100771558</Номенклатура>
		<НомНаименование>БАТОН ТРАДИЦИОННЫЙ 300Г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>18.9</НомЦенаПродажи>
		<Количество>5</Количество>
		<СуммаНДС>0</СуммаНДС>
		<Сумма>89.75</Сумма>
		<СтавкаНДС>0</СтавкаНДС>
	</Состав>
	<Состав>
		<Номенклатура>100771566</Номенклатура>
		<НомНаименование>БАТОН ТРАДИЦИОННЫЙ 300Г В НАРЕЗКЕ</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>25</НомЦенаПродажи>
		<Количество>5</Количество>
		<СуммаНДС>0</СуммаНДС>
		<Сумма>99.75</Сумма>
		<СтавкаНДС>0</СтавкаНДС>
	</Состав>
	<Состав>
		<Номенклатура>100771574</Номенклатура>
		<НомНаименование>ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ОБЕДЕННЫЕ ФОРМОВЫЕ В НАРЕЗКЕ 400г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>24</НомЦенаПродажи>
		<Количество>4</Количество>
		<СуммаНДС>0</СуммаНДС>
		<Сумма>74.8</Сумма>
		<СтавкаНДС>0</СтавкаНДС>
	</Состав>
	<ОстаткиНоменклатуры>
		<Номенклатура>100771603</Номенклатура>
		<НомНаименование>ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ В НАРЕЗКЕ 650г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>24</НомЦенаПродажи>
		<Статус>Купля-продажа</Статус>
		<Комитент/>
		<Количество>4</Количество>
		<Себестоимость>74.8</Себестоимость>
		<СебестоимостьУпр>74.8</СебестоимостьУпр>
		<СебестоимостьНДС>0</СебестоимостьНДС>
		<СебестоимостьНДСУпр>0</СебестоимостьНДСУпр>
	</ОстаткиНоменклатуры>
	<ОстаткиНоменклатуры>
		<Номенклатура>100669473</Номенклатура>
		<НомНаименование>ХЛЕБ БЛАГО ЗАВАРНОЙ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ НАРЕЗКА 300Г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>30</НомЦенаПродажи>
		<Статус>Купля-продажа</Статус>
		<Комитент/>
		<Количество>2</Количество>
		<Себестоимость>48.88</Себестоимость>
		<СебестоимостьУпр>48.88</СебестоимостьУпр>
		<СебестоимостьНДС>0</СебестоимостьНДС>
		<СебестоимостьНДСУпр>0</СебестоимостьНДСУпр>
	</ОстаткиНоменклатуры>
	<ОстаткиНоменклатуры>
		<Номенклатура>100755363</Номенклатура>
		<НомНаименование>БУЛОЧКА ДОКТОРСКАЯ 170г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>29</НомЦенаПродажи>
		<Статус>Купля-продажа</Статус>
		<Комитент/>
		<Количество>6</Количество>
		<Себестоимость>139.92</Себестоимость>
		<СебестоимостьУпр>139.92</СебестоимостьУпр>
		<СебестоимостьНДС>0</СебестоимостьНДС>
		<СебестоимостьНДСУпр>0</СебестоимостьНДСУпр>
	</ОстаткиНоменклатуры>
	<ОстаткиНоменклатуры>
		<Номенклатура>100771574</Номенклатура>
		<НомНаименование>ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ОБЕДЕННЫЕ ФОРМОВЫЕ В НАРЕЗКЕ 400г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>24</НомЦенаПродажи>
		<Статус>Купля-продажа</Статус>
		<Комитент/>
		<Количество>4</Количество>
		<Себестоимость>74.8</Себестоимость>
		<СебестоимостьУпр>74.8</СебестоимостьУпр>
		<СебестоимостьНДС>0</СебестоимостьНДС>
		<СебестоимостьНДСУпр>0</СебестоимостьНДСУпр>
	</ОстаткиНоменклатуры>
	<ОстаткиНоменклатуры>
		<Номенклатура>100683072</Номенклатура>
		<НомНаименование>БАБА РОМОВАЯ С ИЗЮМОМ В/С 100Г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>30</НомЦенаПродажи>
		<Статус>Купля-продажа</Статус>
		<Комитент/>
		<Количество>3</Количество>
		<Себестоимость>68.97</Себестоимость>
		<СебестоимостьУпр>68.97</СебестоимостьУпр>
		<СебестоимостьНДС>0</СебестоимостьНДС>
		<СебестоимостьНДСУпр>0</СебестоимостьНДСУпр>
	</ОстаткиНоменклатуры>
	<ОстаткиНоменклатуры>
		<Номенклатура>100771558</Номенклатура>
		<НомНаименование>БАТОН ТРАДИЦИОННЫЙ 300Г</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>18.9</НомЦенаПродажи>
		<Статус>Купля-продажа</Статус>
		<Комитент/>
		<Количество>5</Количество>
		<Себестоимость>89.75</Себестоимость>
		<СебестоимостьУпр>89.75</СебестоимостьУпр>
		<СебестоимостьНДС>0</СебестоимостьНДС>
		<СебестоимостьНДСУпр>0</СебестоимостьНДСУпр>
	</ОстаткиНоменклатуры>
	<ОстаткиНоменклатуры>
		<Номенклатура>100771566</Номенклатура>
		<НомНаименование>БАТОН ТРАДИЦИОННЫЙ 300Г В НАРЕЗКЕ</НомНаименование>
		<НомСтавкаНДС>10</НомСтавкаНДС>
		<НомЕдиницаИзмерения>EA</НомЕдиницаИзмерения>
		<НомЦенаПродажи>25</НомЦенаПродажи>
		<Статус>Купля-продажа</Статус>
		<Комитент/>
		<Количество>5</Количество>
		<Себестоимость>99.75</Себестоимость>
		<СебестоимостьУпр>99.75</СебестоимостьУпр>
		<СебестоимостьНДС>0</СебестоимостьНДС>
		<СебестоимостьНДСУпр>0</СебестоимостьНДСУпр>
	</ОстаткиНоменклатуры>
	<ПечатнаяФорма/>
</Messages>