﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<КоммерческаяИнформация ВерсияСхемы="2.07" ДатаФормирования="2014-09-08T12:19:30">
	<Классификатор СодержитТолькоИзменения="false">
		<Ид>2ad485ac-a4d6-4131-8e1b-2d302aa710b3</Ид>
		<ИдКлассификатора>2ad485ac-a4d6-4131-8e1b-2d302aa710b3</ИдКлассификатора>
		<Наименование>Классификатор (Каталог товаров)</Наименование>
		<Владелец>
			<Ид>8adf30a7-9e9b-11e3-945c-0025909935cd</Ид>
			<Наименование>Айкон ООО</Наименование>
			<ОфициальноеНаименование>Общество с ограниченной ответственностью "Айкон"</ОфициальноеНаименование>
			<ЮридическийАдрес>
				<Представление>180006, Псковская область, Псков, Леона Поземского, дом № 123 А, оф.26</Представление>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Почтовый индекс</Тип>
					<Значение>180006</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Регион</Тип>
					<Значение>Псковская область</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Населенный пункт</Тип>
					<Значение>Псков</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Улица</Тип>
					<Значение>Леона Поземского</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Дом</Тип>
					<Значение>123 А</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Квартира</Тип>
					<Значение>26</Значение>
				</АдресноеПоле>
			</ЮридическийАдрес>
			<ИНН>6027122960</ИНН>
			<КПП>602701001</КПП>
			<РасчетныеСчета>
				<РасчетныйСчет>
					<НомерСчета>40702810822001304979</НомерСчета>
					<Банк>
						<СчетКорреспондентский>30101810540300000928</СчетКорреспондентский>
						<Наименование>ФИЛИАЛ N 7811 ВТБ 24 (ЗАО)</Наименование>
						<Адрес>
							<Представление>,</Представление>
						</Адрес>
						<БИК>044030928</БИК>
					</Банк>
				</РасчетныйСчет>
			</РасчетныеСчета>
		</Владелец>
		<Группы>
			<Группа>
				<Ид>aa51972f-76ce-11e3-9429-0025909935cd</Ид>
				<Наименование>Световое оборудование</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>2000</БитриксСортировка>
				<Группы>
					<Группа>
						<Ид>b9ad7980-76ce-11e3-9429-0025909935cd</Ид>
						<Наименование>Управляемые световые приборы</Наименование>
						<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
						<БитриксСортировка>5000</БитриксСортировка>
						<Группы>
							<Группа>
								<Ид>b9ad7981-76ce-11e3-9429-0025909935cd</Ид>
								<Наименование>Приборы полного движения</Наименование>
								<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
								<БитриксСортировка>5000</БитриксСортировка>
							</Группа>
						</Группы>
					</Группа>
				</Группы>
			</Группа>
		</Группы>
		<Свойства>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_ATTRIBUTES</Ид>
				<Наименование>Технические характеристики</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>CML2_ATTRIBUTES</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов/>
				<БитриксКоличествоПолей>1</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок/>
				<БитриксОписаниеРазрешено>true</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа/>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию/>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>PICTURES_NAME</Ид>
				<Наименование>Картинки</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксКод>PICTURES_NAME</БитриксКод>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>FILES_NAME</Ид>
				<Наименование>Файлы</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксКод>FILES_NAME</БитриксКод>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_LABEL</Ид>
				<Наименование>Метка</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<ВариантыЗначений/>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>CML2_LABEL</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию/>
				<БитриксТипСвойства>L</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов/>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок/>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа/>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
			</Свойство>
		</Свойства>
	</Классификатор>
	<Каталог СодержитТолькоИзменения="false">
		<Ид>2ad485ac-a4d6-4131-8e1b-2d302aa710b3</Ид>
		<ИдКлассификатора>2ad485ac-a4d6-4131-8e1b-2d302aa710b3</ИдКлассификатора>
		<Наименование>Каталог товаров</Наименование>
		<Владелец>
			<Ид>8adf30a7-9e9b-11e3-945c-0025909935cd</Ид>
			<Наименование>Айкон ООО</Наименование>
			<ОфициальноеНаименование>Общество с ограниченной ответственностью "Айкон"</ОфициальноеНаименование>
			<ЮридическийАдрес>
				<Представление>180006, Псковская область, Псков, Леона Поземского, дом № 123 А, оф.26</Представление>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Почтовый индекс</Тип>
					<Значение>180006</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Регион</Тип>
					<Значение>Псковская область</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Населенный пункт</Тип>
					<Значение>Псков</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Улица</Тип>
					<Значение>Леона Поземского</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Дом</Тип>
					<Значение>123 А</Значение>
				</АдресноеПоле>
				<АдресноеПоле>
					<Тип>Квартира</Тип>
					<Значение>26</Значение>
				</АдресноеПоле>
			</ЮридическийАдрес>
			<ИНН>6027122960</ИНН>
			<КПП>602701001</КПП>
			<РасчетныеСчета>
				<РасчетныйСчет>
					<НомерСчета>40702810822001304979</НомерСчета>
					<Банк>
						<СчетКорреспондентский>30101810540300000928</СчетКорреспондентский>
						<Наименование>ФИЛИАЛ N 7811 ВТБ 24 (ЗАО)</Наименование>
						<Адрес>
							<Представление>,</Представление>
						</Адрес>
						<БИК>044030928</БИК>
					</Банк>
				</РасчетныйСчет>
			</РасчетныеСчета>
		</Владелец>
		<Товары>
			<Товар>
				<Ид>edee1b59-c5ec-11e3-9494-0025909935cd</Ид>
				<Артикул>CLUBSPOT 150 CT</Артикул>
				<Наименование>Robe CLUBSPOT 150 CT Световой прибор полного движения</Наименование>
				<БазоваяЕдиница Код="796" НаименованиеПолное="Штука" МеждународноеСокращение="PCE">шт</БазоваяЕдиница>
				<Описание>ClubSpot 150 CT - это такой же ультракомпактный светоприбор эффектов ROBE, как и ClubSpot 160 CT. Технические характеристики прибора включают в себя колесо цвета с 11 дихроичными светофильтрами, колесо статичных гобо с 11 металлическими гобо, регулируемый стробоскопический эффект, шаттер и ручной фокус. 
ClubSpot 150 CT идеален для инсталляций в небольших клубах, барах и на танцполах.</Описание>
				<Группы>
					<Ид>b9ad7981-76ce-11e3-9429-0025909935cd</Ид>
				</Группы>
				<ЗначенияСвойства>
					<Ид>CML2_ATTRIBUTES</Ид>
					<Значение>Модель лампы</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Модель лампы</Значение>
						<Описание>Лампа (компактная газоразрядная) PHILLIPS CDM-SA/T 150/942</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Цоколь</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Цоколь</Значение>
						<Описание>G12</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Управление</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Управление</Значение>
						<Описание>автоматическое или дистанционное включение/выключение</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Балласт</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Балласт</Значение>
						<Описание>магнитный</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Линза</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Линза</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Угол раскрытия луча</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Угол раскрытия луча</Значение>
						<Описание>19°</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Maксимальная t окружающей среды / корпуса прибора, °С</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Maксимальная t окружающей среды / корпуса прибора, °С</Значение>
						<Описание>40/80</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Внешний диаметр, мм</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Внешний диаметр, мм</Значение>
						<Описание>22.5 - металлические</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Диаметр изображения, мм</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Диаметр изображения, мм</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Толщина, мм</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Толщина, мм</Значение>
						<Описание>0.5 - металлические</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Материал</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Материал</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Протоколы управления</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Протоколы управления</Значение>
						<Описание>USITT DMX-512</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Каналы управления</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Каналы управления</Значение>
						<Описание>6 или 8, 4 режима DMX; встроенные демо-секвенции</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Меню установок и адресации</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Меню установок и адресации</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Режим работы</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Режим работы</Значение>
						<Описание>автономный</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Дисплей</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Дисплей</Значение>
						<Описание>4-значный LED</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Управление алгоритмом движения</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Управление алгоритмом движения</Значение>
						<Описание>трекинг или вектор</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Позиционирование Pan/Tilt, bit</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Позиционирование Pan/Tilt, bit</Значение>
						<Описание>8 или 16</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Позиционирование колес цвета и гобо, bit</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Позиционирование колес цвета и гобо, bit</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Ирис, bit</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Ирис, bit</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Фрост, bit</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Фрост, bit</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Фокус, bit</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Фокус, bit</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Диммер, bit</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Диммер, bit</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Порт Ethernet</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Порт Ethernet</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Разъемы управления</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Разъемы управления</Значение>
						<Описание>3-pin XLR</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Опции</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Опции</Значение>
						<Описание>встроенная программа самодиагностики неисправностей;  Stand-alone, Master/Slave; встроенный микрофон для аудиорежима</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Система смешивания цвета</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Система смешивания цвета</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Отражатель</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Отражатель</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Колесо цвета</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Колесо цвета</Значение>
						<Описание>11 дихроичных светофильтров + открытый</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Колесо статичных гобо</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Колесо статичных гобо</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Колесо вращающихся гобо</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Колесо вращающихся гобо</Значение>
						<Описание>11 металлических гобо + открытый</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Ирис</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Ирис</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Призма</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Призма</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Фрост</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Фрост</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Диммер/шаттер</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Диммер/шаттер</Значение>
						<Описание>полный диапазон регулировки яркости и стробоэффект</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Зум, фокус</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Зум, фокус</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Движение Pan/Tilt</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Движение Pan/Tilt</Значение>
						<Описание>530°/280°</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Питание</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Питание</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Варианты напряжения питания</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Варианты напряжения питания</Значение>
						<Описание>208/230/240В, 50/60Гц</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Потребляемая мощность</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Потребляемая мощность</Значение>
						<Описание>300 ВА при 230В/50Гц</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Размеры (ШхВхГ), мм</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Размеры (ШхВхГ), мм</Значение>
						<Описание>326 х 416 х 362</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Вес, кг</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Вес, кг</Значение>
						<Описание>10.5</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>Крепление</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>Крепление</Значение>
						<Описание>2 скобы ROBE Omega</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
				</ЗначенияСвойства>
				<ЗначенияСвойства>
					<Ид>PICTURES_NAME</Ид>
					<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT.jpg</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT.jpg</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_2.jpg</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_2.jpg</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_3.jpg</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_3.jpg</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_4.jpg</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_4.jpg</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_5.jpg</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_5.jpg</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
					<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_6.jpg</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>ROBE_ClubSpot 150 CT_6.jpg</Значение>
					</ЗначениеСвойства>
				</ЗначенияСвойства>
				<ЗначенияСвойства>
					<Ид>FILES_NAME</Ид>
					<Значение>User manual ClubSpot 150 CT_en.PDF</Значение>
					<ЗначениеСвойства>
						<Значение>User manual ClubSpot 150 CT_en.PDF</Значение>
						<Описание>User manual_ROBE ClubSpot 150 CT_en</Описание>
					</ЗначениеСвойства>
				</ЗначенияСвойства>
				<ЗначенияРеквизитов>
					<ЗначениеРеквизита>
						<Наименование>ВидНоменклатуры</Наименование>
						<Значение>Товары</Значение>
					</ЗначениеРеквизита>
					<ЗначениеРеквизита>
						<Наименование>ТипНоменклатуры</Наименование>
						<Значение>Товар</Значение>
					</ЗначениеРеквизита>
					<ЗначениеРеквизита>
						<Наименование>Вес</Наименование>
						<Значение>10.5</Значение>
					</ЗначениеРеквизита>
				</ЗначенияРеквизитов>
			</Товар>
		</Товары>
	</Каталог>
</КоммерческаяИнформация>